:::
◎額定製冷能力區間查詢請先選擇產品類型:蒸氣壓縮式冰水機,方會秀出欄位供查詢。
產品類型
效率分級
標示義務廠商
核准日期區間
日曆
日曆
類型
額定製冷能力區間
KW
KW (請輸入至小數點第一位)
登錄編號
關鍵字
※可輸入廠牌、型號全部或部分文字查詢
產品規格型號廠牌名稱登錄編號標示義務廠商效率等級登錄通過日期核准原因
LSWD-200AF-212211 中興 ACL-112-001021 中興電工機械股份有限公司 2 2023/04/27 有效
KCHUW-21700FFF2 王牌冷氣 ACL-112-001022 國祥冷凍機械股份有限公司 2 2023/04/26 有效
LCE-750V1 力菱機電事業股份有限公司 ACL-112-000402 力菱機電事業股份有限公司 3 2023/04/25 有效
GTFW-60S 綱燦實業有限公司 ACL-112-000400 綱燦實業有限公司 1 2023/04/25 有效
CVHF0350050S0480050S0450 TRANE ACL-112-000674 詮宏空調系統服務股份有限公司 3 2023/04/25 有效
HDWA04000400A000A040A000A TRANE ACL-112-000675 詮宏空調系統服務股份有限公司 2 2023/04/25 有效
CVHF0910080L1050142L1220 TRANE ACL-112-000676 詮宏空調系統服務股份有限公司 3 2023/04/25 有效
WFM126-300A1 力菱機電事業股份有限公司 ACL-112-000780 力菱機電事業股份有限公司 1 2023/04/25 有效
LSWD-150AF 中興 ACL-112-000891 中興電工機械股份有限公司 1 2023/04/25 有效
KLFW-150DW1 堃霖 HACL-112-000002 堃霖冷凍機械股份有限公司 2023/03/15 有效